AED 4,865
AED 5,405
شامل ضريبة القيمة المضافة
(10% خصم)
Standard Delivery: Between 17 Jan - 19 Jan
ضمان مطابقة الأسعار
هل رأيت أرخص؟ سوف نقوم بمطابقته.
توصيل مجاني
للطلبات فوق 150 درهم
تركيب مجاني
احصل على التثبيت على العناصر المؤهلة
الدفع عند الاستلام
الدفع نقدا عند التسليم
تم تصميم الدراجة المستقيمة PU300 ببساطة وبحركة طبيعية. ماكس. توفر سعة التحميل 350 رطل والسواعد الكبيرة الحجم تجربة تمرين مريحة وموثوقة. توفر قضبان المقبض متعددة التدريبات المختلفة. نظام التوليد الذاتي الموفر للطاقة مع طاقة 350 واط كحد أقصى سيوفر التكلفة للأندية والمستخدمين الشخصيين.
يسلط الضوء
- مصفوفة نقطة LED تعرض Windows الوقت والمسافة والسعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب ، إلخ.
- يسمح حامل الملحقات للمستخدمين بتخزين المتعلقات.
- يضمن المقعد المريح مع التعديل بيد واحدة ركوب مريح وتشغيل سهل.
Pedal | 4-piece crank with sealed bearings,weighted pedal with skate-style clip |
Heart Rate Measurement | Heartrate telemetry and contact heart rate system |
Max. User Capacity | 160 Kg / 350 Lbs |
Product weight | 59.5 Kg / 132 Lbs |
Dimension | 165 × 67 × 115 cm / 65" × 26" × 45" |
Integrated features | Walk-through design, ratcheting easy seat adjust, accessory tray and bottle holder, etc. |
Console Dsiplay | 3 Windows Dot Matrix LED |
Measurement | Watts, speed and time, calories, calories/hour, METS, RPM, distance, course profile,heart rate, heart rate tracking, 1/4 mile or 400 completedmeters motivational track, laps |
Workouts | 6 pre-set pragrams, 3 HRC programs,2 custom programs, and quick start |
Resistance System | 350 watts at 60 pedal RPM, 20 levels of intensity |
Pedals | 4-piece crank with sealed bearings,weighted pedal with skate-style clip |
Color | Industrial silver frame, silver grey shroud,black accents |
Dimensions | 165 × 67 × 115 cm / 65" × 26" × 45" |
Max. User Weight | 160 Kg / 350 Lbs |
Weight | 59.5 Kg / 132 Lbs |
Console Display | 3 Windows Dot Matrix LED |
Resistance Level | 20 levels of intensity |
Workout | 6 pre-set pragrams, 3 HRC programs,2 custom programs, and quick start |
توصيات المنتج
اكثر من اللياقة الدافعة